THỐNG KÊ THEO CẤP HỌC
Stt Cấp học Số lượng CBQL Giáo viên Nhân viên
1 Cao đẳng 95 4 62 29
2 Đại học 0 0 0 0
3 Khuyết tật 112 4 75 33
4 Mầm non 4279 280 2762 1237
5 Mẫu giáo 460 31 301 128
6 Nhà trẻ 456 34 312 110
7 Phổ thông (Cấp 1, 2, 3) 18 2 5 11
8 PTCS - Cấp 1, 2 54 3 40 11
9 PTTH - Cấp 2, 3 63 3 35 25
10 Quản lý Phòng, Sở 5 0 3 2
11 THCS 4299 158 3594 547
12 THPT 2241 76 1916 249
13 Tiểu học 5353 275 4264 814
14 Trung cấp 0 0 0 0
15 Trung tâm GDTX 160 11 112 37
16 Trung tâm HTCD 0 0 0 0
17 Trung tâm KTTH-HN 0 0 0 0
18 Trung tâm Tin học 0 0 0 0
Tổng cộng 17595 881 13481 3233

Designer by Trần Văn Sáu

Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu