Stt | Tên trường | Số lượng | Số hồ sơ chưa cập nhật tăng lương | |
---|---|---|---|---|
1 | THCS Phước Thắng | 67 | 34 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
2 | THCS Thắng Nhất | 69 | 31 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
3 | THCS Thắng Nhì | 42 | 34 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
4 | THCS Vũng tàu | 62 | 43 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
5 | THCS Nguyễn An Ninh | 62 | 51 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
6 | THCS Bạch Đằng | 49 | 2 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
7 | THCS Châu Thành | 53 | 26 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
8 | THCS Ngô Sỹ Liên | 93 | 78 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
9 | THCS Huỳnh Khương Ninh | 58 | 43 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
10 | THCS Võ Trường Toản | 62 | 49 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
11 | THCS Duy Tân | 65 | 43 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
12 | THCS Nguyễn Thái Bình | 86 | 65 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
13 | THCS Trần Phú | 64 | 14 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
14 | THCS Nguyễn Văn Linh | 69 | 64 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
15 | THCS Nguyễn Gia Thiều | 80 | 23 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
16 | THCS Võ Văn Kiệt | 37 | 7 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
17 | THCS Lương Thế Vinh | 52 | 37 | Trường chưa cập nhật tăng lương |
Design by Trần Văn Sáu
Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu