Tên | Ts trường | Tổng | Nữ | CBQL | Giáo viên | Nhân viên | Đảng viên | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | Nữ | Tổng | Nữ | Tổng | Nữ | Tổng | Nữ | Tỷ lệ | ||||
CÔNG LẬP | ||||||||||||
Mầm non | 113 | 4199 | 3982 | 269 | 269 | 2600 | 2599 | 1132 | 941 | 1355 | 1340 | 32.27% |
Tiểu học | 133 | 5473 | 4464 | 273 | 161 | 4269 | 3638 | 791 | 562 | 2192 | 1820 | 40.05% |
THCS | 90 | 4530 | 3423 | 161 | 54 | 3668 | 2855 | 568 | 414 | 1661 | 1227 | 36.67% |
THPT | 30 | 2297 | 1509 | 79 | 32 | 1945 | 1284 | 264 | 186 | 856 | 510 | 37.27% |
GDTX | 6 | 150 | 100 | 11 | 1 | 101 | 75 | 37 | 24 | 71 | 42 | 47.33% |
Khuyết tật | 2 | 116 | 105 | 4 | 2 | 76 | 72 | 35 | 30 | 44 | 41 | 37.93% |
Giáo dục chuyên nghiệp | 1 | 108 | 67 | 4 | 0 | 71 | 48 | 30 | 16 | 58 | 32 | 53.7% |
TH-THCS-THPT | 1 | 53 | 41 | 3 | 1 | 38 | 32 | 11 | 8 | 20 | 17 | 37.74% |
Tổng cộng | 376 | 16926 | 13691 | 804 | 520 | 12768 | 10603 | 2868 | 2181 | 6257 | 5029 | 36.97% |
NGOÀI CÔNG LẬP | ||||||||||||
Mầm non | 174 | 1743 | 1664 | 79 | 79 | 886 | 881 | 365 | 345 | 18 | 17 | 1.03% |
Tiểu học | 2 | 167 | 155 | 6 | 6 | 99 | 94 | 38 | 34 | 33 | 33 | 19.76% |
THPT | 2 | 64 | 52 | 1 | 0 | 41 | 34 | 20 | 16 | 10 | 7 | 15.62% |
TH-THCS-THPT | 5 | 31 | 25 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 10 | 4 | 1 | 12.9% |
Tổng cộng | 183 | 2005 | 1896 | 87 | 85 | 1030 | 1013 | 434 | 405 | 65 | 58 | 3.24% |
Designer by Trần Văn Sáu
Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu