Tên | Ts trường | Tổng | Nữ | CBQL | Giáo viên | Nhân viên | Đảng viên | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | Nữ | Tổng | Nữ | Tổng | Nữ | Tổng | Nữ | Tỷ lệ | ||||
CÔNG LẬP | ||||||||||||
Mầm non | 116 | 4112 | 3895 | 266 | 266 | 2487 | 2485 | 1104 | 920 | 1454 | 1438 | 35.36% |
Tiểu học | 136 | 5395 | 4401 | 268 | 163 | 4152 | 3544 | 767 | 549 | 2254 | 1893 | 41.78% |
THCS | 91 | 4438 | 3370 | 156 | 57 | 3577 | 2798 | 541 | 394 | 1705 | 1276 | 38.42% |
THPT | 30 | 2270 | 1494 | 78 | 32 | 1909 | 1261 | 254 | 183 | 851 | 514 | 37.49% |
GDTX | 6 | 159 | 105 | 11 | 1 | 110 | 80 | 36 | 24 | 79 | 47 | 49.69% |
Khuyết tật | 2 | 113 | 102 | 4 | 2 | 74 | 70 | 33 | 28 | 43 | 40 | 38.05% |
Giáo dục chuyên nghiệp | 1 | 95 | 60 | 4 | 0 | 59 | 41 | 28 | 16 | 52 | 30 | 54.74% |
TH-THCS-THPT | 1 | 55 | 44 | 3 | 1 | 40 | 35 | 11 | 8 | 21 | 19 | 38.18% |
Tổng cộng | 383 | 16637 | 13471 | 790 | 522 | 12408 | 10314 | 2774 | 2122 | 6459 | 5257 | 38.82% |
NGOÀI CÔNG LẬP | ||||||||||||
Mầm non | 174 | 1719 | 1640 | 78 | 78 | 876 | 871 | 361 | 341 | 18 | 17 | 1.05% |
Tiểu học | 2 | 177 | 164 | 6 | 6 | 107 | 101 | 38 | 34 | 34 | 34 | 19.21% |
THPT | 2 | 64 | 52 | 1 | 0 | 41 | 34 | 20 | 16 | 10 | 7 | 15.62% |
TH-THCS-THPT | 5 | 37 | 29 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 8.11% |
Tổng cộng | 183 | 1997 | 1885 | 87 | 84 | 1029 | 1010 | 430 | 401 | 65 | 59 | 3.25% |
Designer by Trần Văn Sáu
Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu