Tên | Ts trường | Tổng | Nữ | CBQL | Giáo viên | Nhân viên | Đảng viên | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | Nữ | Tổng | Nữ | Tổng | Nữ | Tổng | Nữ | Tỷ lệ | ||||
CÔNG LẬP | ||||||||||||
Mầm non | 116 | 4121 | 3905 | 269 | 269 | 2495 | 2493 | 1111 | 927 | 1446 | 1429 | 35.09% |
Tiểu học | 136 | 5378 | 4389 | 267 | 163 | 4155 | 3544 | 770 | 553 | 2247 | 1884 | 41.78% |
THCS | 91 | 4453 | 3377 | 154 | 55 | 3592 | 2808 | 546 | 396 | 1694 | 1268 | 38.04% |
THPT | 30 | 2261 | 1488 | 78 | 32 | 1910 | 1261 | 254 | 183 | 851 | 513 | 37.64% |
GDTX | 6 | 159 | 105 | 11 | 1 | 110 | 80 | 36 | 24 | 79 | 47 | 49.69% |
Khuyết tật | 2 | 113 | 102 | 4 | 2 | 74 | 70 | 33 | 28 | 43 | 40 | 38.05% |
Giáo dục chuyên nghiệp | 1 | 99 | 63 | 4 | 0 | 62 | 44 | 29 | 16 | 53 | 31 | 53.54% |
TH-THCS-THPT | 1 | 55 | 44 | 3 | 1 | 40 | 35 | 11 | 8 | 21 | 19 | 38.18% |
Tổng cộng | 383 | 16639 | 13473 | 790 | 523 | 12438 | 10335 | 2790 | 2135 | 6434 | 5231 | 38.67% |
NGOÀI CÔNG LẬP | ||||||||||||
Mầm non | 174 | 1719 | 1640 | 78 | 78 | 876 | 871 | 361 | 341 | 18 | 17 | 1.05% |
Tiểu học | 2 | 177 | 164 | 6 | 6 | 107 | 101 | 38 | 34 | 34 | 34 | 19.21% |
THPT | 2 | 64 | 52 | 1 | 0 | 41 | 34 | 20 | 16 | 10 | 7 | 15.62% |
TH-THCS-THPT | 5 | 37 | 29 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 8.11% |
Tổng cộng | 183 | 1997 | 1885 | 87 | 84 | 1029 | 1010 | 430 | 401 | 65 | 59 | 3.25% |
Designer by Trần Văn Sáu
Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu