THỐNG KÊ GIÁO VIÊN THPT
Stt | Tên đơn vị | Tổng số | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Kỹ thuật | Công nghệ | Văn | Sử | Địa | GDCD | Tiếng Anh | Tiếng Nhật | Tiếng Pháp | Tin học | Thể dục | Quốc phòng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31. GDTX Tỉnh | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 32. GDTX Vũng Tàu | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 33. GDTX Châu Đức | 21 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 34. GDTX Xuyên Mộc | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 35. GDTX Long Điền - Đất Đỏ | 19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 36. GDTX Phú Mỹ | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 104 | 20 | 15 | 12 | 13 | 0 | 0 | 16 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Design by Trần Văn Sáu
Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu