THỐNG KÊ GIÁO VIÊN THPT
Stt | Tên đơn vị | Tổng số | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Kỹ thuật | Công nghệ | Văn | Sử | Địa | GDCD | Tiếng Anh | Tiếng Nhật | Tiếng Pháp | Tin học | Thể dục | Quốc phòng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31. GDTX Tỉnh | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 32. GDTX Vũng Tàu | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 33. GDTX Châu Đức | 21 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 34. GDTX Xuyên Mộc | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 35. GDTX Long Điền - Đất Đỏ | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 36. GDTX Phú Mỹ | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 100 | 18 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 19 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Design by Trần Văn Sáu
Phòng CNTT - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu