THỐNG KÊ GIÁO VIÊN MẦM NON
Stt | Tên trường | Loại trường | Tổng số | Gv mầm non | Cô nuôi dạy trẻ | Mẫu giáo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Vũng Tàu | 674 | 404 | 216 | 54 | |||
1 | 1 | MN 2/9 | CL | 31 | 31 | 0 | 0 |
2 | 2 | MG Phường 8 | CL | 9 | 0 | 9 | 0 |
3 | 3 | MN Hoa Phượng | CL | 37 | 25 | 11 | 1 |
4 | 4 | MN Tuổi Thơ | CL | 34 | 19 | 12 | 3 |
5 | 5 | MN Châu Thành | CL | 24 | 6 | 18 | 0 |
6 | 6 | MN Hoa Sen | CL | 12 | 12 | 0 | 0 |
7 | 7 | MN Hoạ Mi | CL | 21 | 19 | 1 | 1 |
8 | 8 | MN Phước Thắng | CL | 27 | 10 | 17 | 0 |
9 | 9 | MN 19/5 | CL | 18 | 13 | 5 | 0 |
10 | 10 | MN 30/4 | CL | 24 | 22 | 2 | 0 |
11 | 11 | MN Sen Hồng | CL | 18 | 16 | 1 | 1 |
12 | 12 | MN Phường 03 | CL | 19 | 0 | 16 | 3 |
13 | 13 | MN ánh Dương | CL | 37 | 0 | 30 | 7 |
14 | 14 | MN 1/6 | CL | 28 | 0 | 20 | 8 |
15 | 15 | MN Hoa Mai | CL | 24 | 24 | 0 | 0 |
16 | 16 | MN Trúc Xanh | CL | 34 | 34 | 0 | 0 |
17 | 17 | MN Hương Sen | CL | 42 | 42 | 0 | 0 |
18 | 18 | MN Sao Mai | CL | 26 | 24 | 2 | 0 |
19 | 19 | MN Hoa Anh Đào | CL | 20 | 0 | 16 | 4 |
20 | 20 | MN Thùy Vân | CL | 27 | 27 | 0 | 0 |
21 | 21 | MN Sao Việt | CL | 40 | 0 | 30 | 10 |
22 | 22 | MN Lê Ki Ma | CL | 17 | 11 | 4 | 2 |
23 | 23 | MN Nắng Hồng | CL | 26 | 26 | 0 | 0 |
24 | 24 | MN Hướng Dương | CL | 19 | 19 | 0 | 0 |
25 | 25 | MN Phường 10 | CL | 21 | 14 | 5 | 2 |
26 | 26 | MN Hoa Biển | CL | 18 | 9 | 8 | 1 |
27 | 27 | MN Sen Hồng | CL | 21 | 1 | 9 | 11 |
Thành phố Bà Rịa | 327 | 195 | 108 | 24 | |||
28 | 1 | MN Hoàng Oanh | CL | 21 | 0 | 15 | 6 |
29 | 2 | MN Hoà Long | CL | 19 | 7 | 12 | 0 |
30 | 3 | MN Long Phước | CL | 28 | 28 | 0 | 0 |
31 | 4 | MN Sơn Ca | CL | 29 | 28 | 1 | 0 |
32 | 5 | MN Họa Mi | CL | 38 | 38 | 0 | 0 |
33 | 6 | MN Long Hương | CL | 28 | 11 | 17 | 0 |
34 | 7 | MN Long Tâm | CL | 23 | 0 | 18 | 5 |
35 | 8 | MN Long Xuyên | CL | 29 | 29 | 0 | 0 |
36 | 9 | MN Hướng Dương | CL | 20 | 7 | 9 | 4 |
37 | 10 | MN Vành Khuyên | CL | 23 | 2 | 16 | 5 |
38 | 11 | MN Phước Nguyên | CL | 41 | 41 | 0 | 0 |
39 | 12 | MN Phước Hiệp | CL | 28 | 4 | 20 | 4 |
Huyện Châu Đức | 415 | 126 | 241 | 48 | |||
40 | 1 | MN Trúc Xanh | CL | 26 | 7 | 19 | 0 |
41 | 2 | MN Hoa Mai | CL | 8 | 1 | 7 | 0 |
42 | 3 | MN Phượng Hồng | CL | 16 | 2 | 12 | 2 |
43 | 4 | MN Tuổi Thơ | CL | 9 | 4 | 5 | 0 |
44 | 5 | MN Sen Hồng | CL | 36 | 13 | 17 | 6 |
45 | 6 | MN Hoàng Oanh | CL | 22 | 9 | 12 | 1 |
46 | 7 | MN Hoa Hồng | CL | 14 | 3 | 9 | 2 |
47 | 8 | MN Hoạ Mi | CL | 17 | 6 | 11 | 0 |
48 | 9 | MN Sao Mai | CL | 29 | 10 | 18 | 1 |
49 | 10 | MN Hoa Sữa | CL | 19 | 5 | 9 | 5 |
50 | 11 | MN Rạng Đông | CL | 27 | 8 | 13 | 6 |
51 | 12 | MN Sao Sáng | CL | 24 | 10 | 12 | 2 |
52 | 13 | MN Hướng Dương | CL | 26 | 14 | 10 | 2 |
53 | 14 | MN Bình Minh | CL | 17 | 0 | 11 | 6 |
54 | 15 | MN Vành Khuyên | CL | 17 | 8 | 6 | 3 |
55 | 16 | MN Sơn Ca | CL | 22 | 8 | 14 | 0 |
56 | 17 | MN Ánh Dương | CL | 39 | 8 | 30 | 1 |
57 | 18 | MN Hoa Sen | CL | 15 | 1 | 9 | 5 |
58 | 19 | MN Tuổi Ngọc | CL | 24 | 6 | 13 | 5 |
59 | 20 | MN Hoa Đào | CL | 8 | 3 | 4 | 1 |
Huyện Xuyên Mộc | 401 | 210 | 176 | 15 | |||
60 | 1 | MG Bình Châu | CL | 16 | 3 | 9 | 4 |
61 | 2 | MG Bưng Riềng | CL | 18 | 7 | 8 | 3 |
62 | 3 | MN Bông Trang | CL | 8 | 4 | 3 | 1 |
63 | 4 | MG Búp Sen Hồng | CL | 25 | 23 | 2 | 0 |
64 | 5 | MN 19/5 | CL | 17 | 7 | 10 | 0 |
65 | 6 | MN Hoà Hội | CL | 19 | 1 | 18 | 0 |
66 | 7 | MN Hướng Dương | CL | 31 | 18 | 13 | 0 |
67 | 8 | MN Phước Tân | CL | 21 | 3 | 16 | 2 |
68 | 9 | MN Hoà Bình | CL | 21 | 19 | 2 | 0 |
69 | 10 | MN Hoà Hưng | CL | 22 | 21 | 1 | 0 |
70 | 11 | MG Bàu Lâm | CL | 19 | 0 | 16 | 3 |
71 | 12 | MN Xuyên Mộc | CL | 21 | 21 | 0 | 0 |
72 | 13 | MN Thanh Bình | CL | 18 | 5 | 13 | 0 |
73 | 14 | MN Sao Mai | CL | 10 | 4 | 6 | 0 |
74 | 15 | MN Hoa Hồng | CL | 16 | 6 | 9 | 1 |
75 | 16 | MN Phước Bửu | CL | 18 | 13 | 5 | 0 |
76 | 17 | MN Tân Lâm | CL | 19 | 0 | 19 | 0 |
77 | 18 | MN Hoa Sen | CL | 31 | 7 | 24 | 0 |
78 | 19 | MN Ánh Dương | CL | 19 | 16 | 2 | 1 |
79 | 20 | MN 1/6 | CL | 32 | 32 | 0 | 0 |
Huyện Long Điền | 197 | 109 | 82 | 6 | |||
80 | 1 | MN Long Điền | CL | 20 | 2 | 18 | 0 |
81 | 2 | MN Nam Côn Sơn | CL | 19 | 18 | 1 | 0 |
82 | 3 | MN Bình Minh | CL | 16 | 7 | 9 | 0 |
83 | 4 | MN Nắng Mai | CL | 13 | 5 | 8 | 0 |
84 | 5 | MN Hoa Phượng | CL | 19 | 3 | 16 | 0 |
85 | 6 | MN Hoàng Lan | CL | 13 | 12 | 0 | 1 |
86 | 7 | MN Sơn Ca | CL | 22 | 20 | 0 | 2 |
87 | 8 | MN Hoa Hồng | CL | 7 | 2 | 5 | 0 |
88 | 9 | MN Ánh Dương | CL | 12 | 3 | 7 | 2 |
89 | 10 | MN Hoàng Yến (Phước Tỉnh) | CL | 24 | 21 | 3 | 0 |
90 | 11 | MN Hoa Mặt trời | CL | 21 | 7 | 13 | 1 |
91 | 12 | MN Hoa Sen | CL | 11 | 9 | 2 | 0 |
Huyện Đất Đỏ | 214 | 66 | 94 | 54 | |||
92 | 1 | MN Hoa Sen | CL | 14 | 0 | 6 | 8 |
93 | 2 | MN Phước Điền | CL | 21 | 8 | 8 | 5 |
94 | 3 | MN Láng Dài | CL | 22 | 9 | 12 | 1 |
95 | 4 | MN Phước Hội | CL | 23 | 2 | 17 | 4 |
96 | 5 | MN Phước Thạnh | CL | 36 | 34 | 1 | 1 |
97 | 6 | MN Lê Ki Ma | CL | 36 | 2 | 6 | 28 |
98 | 7 | MN Long Tân | CL | 24 | 9 | 13 | 2 |
99 | 8 | MN Phước Hải | CL | 22 | 0 | 17 | 5 |
100 | 9 | MN Lộc An | CL | 16 | 2 | 14 | 0 |
Thị xã Phú Mỹ | 196 | 55 | 133 | 8 | |||
101 | 1 | Mầm non Tân Hải | CL | 11 | 0 | 11 | 0 |
102 | 2 | Mầm non Phước Hòa | CL | 15 | 1 | 13 | 1 |
103 | 3 | Mầm non Phú Mỹ | CL | 28 | 5 | 20 | 3 |
104 | 4 | Mầm non Mỹ Xuân | CL | 32 | 8 | 21 | 3 |
105 | 5 | Mầm non Hắc Dịch | CL | 21 | 1 | 19 | 1 |
106 | 6 | Mầm non Sông Xoài | CL | 18 | 2 | 16 | 0 |
107 | 7 | Mầm non Tóc Tiên | CL | 12 | 2 | 10 | 0 |
108 | 8 | Mầm non Châu Pha 1 | CL | 19 | 16 | 3 | 0 |
109 | 9 | Mầm non Châu Pha 2 | CL | 17 | 2 | 15 | 0 |
110 | 10 | Mầm non Tân Hòa | CL | 5 | 1 | 4 | 0 |
111 | 11 | Mầm non Tân Phước | CL | 18 | 17 | 1 | 0 |
Huyện Côn Đảo | 47 | 9 | 20 | 18 | |||
112 | 1 | MN Hướng Dương | CL | 22 | 4 | 9 | 9 |
113 | 2 | MN Tuổi Thơ | CL | 25 | 5 | 11 | 9 |
Tổng | 2471 | 0 | 0 | 0 |
Design by Trần Văn Sáu
Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu