THỐNG KÊ GIÁO VIÊN MẦM NON
| Stt | Tên trường | Loại trường | Tổng số | Gv mầm non | Cô nuôi dạy trẻ | Mẫu giáo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố Vũng Tàu | 607 | 377 | 193 | 37 | |||
| 1 | 1 | MN 2/9 | CL | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | MG Phường 8 | CL | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | 3 | MN Hoa Phượng | CL | 30 | 13 | 16 | 1 |
| 4 | 4 | MN Tuổi Thơ | CL | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | MN Châu Thành | CL | 19 | 8 | 11 | 0 |
| 6 | 6 | MN Hoa Sen | CL | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 7 | 7 | MN Hoạ Mi | CL | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 8 | 8 | MN Phước Thắng | CL | 26 | 9 | 17 | 0 |
| 9 | 9 | MN 19/5 | CL | 16 | 12 | 4 | 0 |
| 10 | 10 | MN 30/4 | CL | 21 | 19 | 2 | 0 |
| 11 | 11 | MN Sen Hồng | CL | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | MN Phường 03 | CL | 14 | 0 | 10 | 4 |
| 13 | 13 | MN ánh Dương | CL | 31 | 4 | 27 | 0 |
| 14 | 14 | MN 1/6 | CL | 27 | 0 | 22 | 5 |
| 15 | 15 | MN Hoa Mai | CL | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | MN Trúc Xanh | CL | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | MN Hương Sen | CL | 30 | 29 | 1 | 0 |
| 18 | 18 | MN Sao Mai | CL | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | MN Hoa Anh Đào | CL | 19 | 4 | 13 | 2 |
| 20 | 20 | MN Thùy Vân | CL | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | MN Sao Việt | CL | 30 | 2 | 20 | 8 |
| 22 | 22 | MN Lê Ki Ma | CL | 15 | 11 | 3 | 1 |
| 23 | 23 | MN Nắng Hồng | CL | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | MN Hướng Dương | CL | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 25 | 25 | MN Phường 10 | CL | 30 | 17 | 11 | 2 |
| 26 | 26 | MN Hoa Biển | CL | 23 | 15 | 6 | 2 |
| 27 | 27 | MN Phường 5 | CL | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 28 | 28 | MN Sen Hồng | CL | 21 | 1 | 9 | 11 |
| Thành phố Bà Rịa | 289 | 179 | 87 | 23 | |||
| 29 | 1 | MN Hoàng Oanh | CL | 15 | 0 | 10 | 5 |
| 30 | 2 | MN Hoà Long | CL | 19 | 8 | 11 | 0 |
| 31 | 3 | MN Long Phước | CL | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 32 | 4 | MN Sơn Ca | CL | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 33 | 5 | MN Họa Mi | CL | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 34 | 6 | MN Long Hương | CL | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | 7 | MN Long Tâm | CL | 23 | 1 | 17 | 5 |
| 36 | 8 | MN Long Xuyên | CL | 27 | 26 | 1 | 0 |
| 37 | 9 | MN Hướng Dương | CL | 18 | 6 | 8 | 4 |
| 38 | 10 | MN Vành Khuyên | CL | 21 | 3 | 15 | 3 |
| 39 | 11 | MN Phước Nguyên | CL | 41 | 39 | 2 | 0 |
| 40 | 12 | MN Phước Hiệp | CL | 31 | 5 | 20 | 6 |
| Huyện Châu Đức | 405 | 137 | 224 | 44 | |||
| 42 | 1 | MN Trúc Xanh | CL | 26 | 8 | 18 | 0 |
| 43 | 2 | MN Hoa Mai | CL | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 44 | 3 | MN Phượng Hồng | CL | 15 | 2 | 12 | 1 |
| 45 | 4 | MN Tuổi Thơ | CL | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 46 | 5 | MN Sen Hồng | CL | 38 | 15 | 16 | 7 |
| 47 | 6 | MN Hoàng Oanh | CL | 17 | 6 | 10 | 1 |
| 48 | 7 | MN Hoa Hồng | CL | 17 | 6 | 9 | 2 |
| 49 | 8 | MN Hoạ Mi | CL | 17 | 6 | 11 | 0 |
| 50 | 9 | MN Sao Mai | CL | 28 | 10 | 16 | 2 |
| 51 | 10 | MN Hoa Sữa | CL | 21 | 7 | 11 | 3 |
| 52 | 11 | MN Rạng Đông | CL | 21 | 5 | 11 | 5 |
| 53 | 12 | MN Sao Sáng | CL | 24 | 12 | 10 | 2 |
| 54 | 13 | MN Hướng Dương | CL | 24 | 14 | 8 | 2 |
| 55 | 14 | MN Bình Minh | CL | 21 | 4 | 12 | 5 |
| 56 | 15 | MN Vành Khuyên | CL | 15 | 8 | 5 | 2 |
| 57 | 16 | MN Sơn Ca | CL | 23 | 8 | 15 | 0 |
| 58 | 17 | MN Ánh Dương | CL | 38 | 11 | 26 | 1 |
| 59 | 18 | MN Hoa Sen | CL | 16 | 0 | 11 | 5 |
| 60 | 19 | MN Tuổi Ngọc | CL | 22 | 6 | 13 | 3 |
| 61 | 20 | MN Hoa Đào | CL | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Huyện Xuyên Mộc | 392 | 205 | 173 | 14 | |||
| 62 | 1 | MG Bình Châu | CL | 16 | 3 | 9 | 4 |
| 63 | 2 | MG Bưng Riềng | CL | 11 | 2 | 8 | 1 |
| 64 | 3 | MN Bông Trang | CL | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 65 | 4 | MG Búp Sen Hồng | CL | 27 | 25 | 2 | 0 |
| 66 | 5 | MN 19/5 | CL | 17 | 7 | 10 | 0 |
| 67 | 6 | MN Hoà Hội | CL | 19 | 1 | 18 | 0 |
| 68 | 7 | MN Hướng Dương | CL | 31 | 18 | 13 | 0 |
| 69 | 8 | MN Phước Tân | CL | 21 | 3 | 16 | 2 |
| 70 | 9 | MN Hoà Bình | CL | 21 | 19 | 2 | 0 |
| 71 | 10 | MN Hoà Hưng | CL | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 72 | 11 | MG Bàu Lâm | CL | 19 | 0 | 16 | 3 |
| 73 | 12 | MN Xuyên Mộc | CL | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 74 | 13 | MN Thanh Bình | CL | 17 | 5 | 12 | 0 |
| 75 | 14 | MN Sao Mai | CL | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 76 | 15 | MN Hoa Hồng | CL | 16 | 6 | 9 | 1 |
| 77 | 16 | MN Phước Bửu | CL | 18 | 13 | 5 | 0 |
| 78 | 17 | MN Tân Lâm | CL | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 79 | 18 | MN Hoa Sen | CL | 31 | 7 | 24 | 0 |
| 80 | 19 | MN Ánh Dương | CL | 19 | 16 | 2 | 1 |
| 81 | 20 | MN 1/6 | CL | 29 | 28 | 0 | 1 |
| Huyện Long Điền | 212 | 128 | 80 | 4 | |||
| 82 | 1 | MN Long Điền | CL | 20 | 3 | 17 | 0 |
| 83 | 2 | MN Nam Côn Sơn | CL | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 84 | 3 | MN Bình Minh | CL | 16 | 6 | 10 | 0 |
| 85 | 4 | MN Nắng Mai | CL | 15 | 8 | 7 | 0 |
| 86 | 5 | MN Hoa Phượng | CL | 17 | 5 | 12 | 0 |
| 87 | 6 | MN Hoàng Lan | CL | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 88 | 7 | MN Sơn Ca | CL | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 89 | 8 | MN Hoa Hồng | CL | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 90 | 9 | MN Ánh Dương | CL | 10 | 2 | 6 | 2 |
| 91 | 10 | MN Hoàng Yến (Phước Tỉnh) | CL | 19 | 16 | 3 | 0 |
| 92 | 11 | MN Hoa Mặt trời | CL | 21 | 8 | 12 | 1 |
| 93 | 12 | MN Hoa Sen | CL | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 94 | 13 | MN Họa Mi | CL | 15 | 10 | 4 | 1 |
| Huyện Đất Đỏ | 214 | 66 | 94 | 54 | |||
| 95 | 1 | MN Hoa Sen | CL | 14 | 0 | 6 | 8 |
| 96 | 2 | MN Phước Điền | CL | 21 | 8 | 8 | 5 |
| 97 | 3 | MN Láng Dài | CL | 22 | 9 | 12 | 1 |
| 98 | 4 | MN Phước Hội | CL | 23 | 2 | 17 | 4 |
| 99 | 5 | MN Phước Thạnh | CL | 36 | 34 | 1 | 1 |
| 100 | 6 | MN Lê Ki Ma | CL | 36 | 2 | 6 | 28 |
| 101 | 7 | MN Long Tân | CL | 24 | 9 | 13 | 2 |
| 102 | 8 | MN Phước Hải | CL | 22 | 0 | 17 | 5 |
| 103 | 9 | MN Lộc An | CL | 16 | 2 | 14 | 0 |
| Thị xã Phú Mỹ | 196 | 55 | 133 | 8 | |||
| 104 | 1 | Mầm non Tân Hải | CL | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 105 | 2 | Mầm non Phước Hòa | CL | 15 | 1 | 13 | 1 |
| 106 | 3 | Mầm non Phú Mỹ | CL | 28 | 5 | 20 | 3 |
| 107 | 4 | Mầm non Mỹ Xuân | CL | 32 | 8 | 21 | 3 |
| 108 | 5 | Mầm non Hắc Dịch | CL | 21 | 1 | 19 | 1 |
| 109 | 6 | Mầm non Sông Xoài | CL | 18 | 2 | 16 | 0 |
| 110 | 7 | Mầm non Tóc Tiên | CL | 12 | 2 | 10 | 0 |
| 111 | 8 | Mầm non Châu Pha 1 | CL | 19 | 16 | 3 | 0 |
| 112 | 9 | Mầm non Châu Pha 2 | CL | 17 | 2 | 15 | 0 |
| 113 | 10 | Mầm non Tân Hòa | CL | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 114 | 11 | Mầm non Tân Phước | CL | 18 | 17 | 1 | 0 |
| Huyện Côn Đảo | 46 | 9 | 19 | 18 | |||
| 115 | 1 | MN Hướng Dương | CL | 22 | 4 | 9 | 9 |
| 116 | 2 | MN Tuổi Thơ | CL | 24 | 5 | 10 | 9 |
| Tổng | 2361 | 0 | 0 | 0 | |||
Design by Trần Văn Sáu
Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu