THỐNG KÊ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Stt | Tên trường | Loại trường | Tổng số | Gv tiểu học | Tiếng Anh | Tin học | Nhạc | Họa | Thể dục | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Vũng Tàu | 1113 | 907 | 77 | 21 | 41 | 30 | 37 | |||
1 | 1 | TH Long Sơn 1 | CL | 28 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | TH Long Sơn 2 | CL | 39 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | 3 | TH Hải Nam | CL | 60 | 48 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | TH Phước Thắng | CL | 57 | 46 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
5 | 5 | TH Bình Minh | CL | 54 | 44 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | 6 | TH Thắng Nhất | CL | 44 | 35 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | 7 | TH Chí Linh | CL | 72 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 8 | TH Quang Trung | CL | 51 | 42 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | 9 | TH Lê Lợi | CL | 40 | 32 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 | 10 | TH Thắng Nhì | CL | 37 | 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | 11 | TH Hoà Bình | CL | 37 | 29 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
12 | 12 | TH Đoàn Kết | CL | 31 | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
13 | 13 | TH Bàu Sen | CL | 44 | 35 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
14 | 14 | TH Thắng Tam | CL | 49 | 38 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
15 | 15 | TH Trương Công Định | CL | 40 | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
16 | 16 | TH Hạ Long | CL | 48 | 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
17 | 17 | TH Nguyễn Thái Học | CL | 45 | 38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
18 | 18 | TH Trưng vương | CL | 47 | 37 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
19 | 19 | TH Nguyễn Viết Xuân | CL | 83 | 71 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 |
20 | 20 | TH Bùi Thị Xuân | CL | 44 | 33 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
21 | 21 | TH Võ Nguyên Giáp | CL | 50 | 42 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
22 | 22 | TH Lý Tự Trọng | CL | 43 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
23 | 23 | TH Phước An | CL | 44 | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
24 | 24 | TH Phước Tân | CL | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thành phố Bà Rịa | 397 | 304 | 28 | 16 | 17 | 16 | 16 | |||
25 | 1 | TH Lê Thành Duy | CL | 42 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 | 2 | TH Nguyễn Thanh Đằng | CL | 30 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 3 | TH Lê Lợi | CL | 24 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 4 | TH Trường Sơn | CL | 43 | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
29 | 5 | TH Điện Biên | CL | 30 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
30 | 6 | TH Nguyễn Bá Ngọc | CL | 39 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
31 | 7 | TH Trần Văn Quan | CL | 28 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
32 | 8 | TH Long Hương | CL | 34 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | 9 | TH Phan Bội Châu | CL | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | 10 | TH Hoà Long | CL | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 11 | TH Nguyễn Minh Khanh | CL | 37 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
36 | 12 | TH Trần Văn Thượng | CL | 26 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
37 | 13 | TH Kim Dinh | CL | 25 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Huyện Châu Đức | 575 | 477 | 30 | 14 | 23 | 15 | 16 | |||
38 | 1 | TH Nguyễn Thị Minh Khai | CL | 49 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | 2 | TH Bình Giã | CL | 35 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
40 | 3 | TH Chu Văn An | CL | 31 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
41 | 4 | TH Lê Văn Tám | CL | 33 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
42 | 5 | TH Kim Đồng | CL | 34 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | 6 | TH Trần Phú | CL | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 7 | TH Kim Long | CL | 33 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
45 | 8 | TH Lê Hồng Phong | CL | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | 9 | TH Quảng Thành | CL | 38 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
47 | 10 | TH Lê Quý Đôn | CL | 21 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
48 | 11 | TH Trần Quốc Tuấn | CL | 28 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | 12 | TH Phan Chu Trinh | CL | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
50 | 13 | TH Bùi Thị Xuân | CL | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | 14 | TH Trần Quang Diệu | CL | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | 15 | TH Nguyễn Đình Chiểu | CL | 23 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | 16 | TH Sông Cầu | CL | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | 17 | TH Bình Ba | CL | 26 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
55 | 18 | TH Đinh Tiên Hoàng | CL | 21 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
56 | 19 | TH Ngãi Giao | CL | 34 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
57 | 20 | TH Nghĩa Thành | CL | 40 | 30 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
58 | 21 | TH Suối Nghệ | CL | 44 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Huyện Xuyên Mộc | 619 | 529 | 39 | 20 | 13 | 11 | 7 | |||
59 | 1 | TH Trần Quốc Toản | CL | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 2 | TH Nguyễn Trường Tộ | CL | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 3 | TH Hoà Bình | CL | 28 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | 4 | TH Bàu Lâm | CL | 42 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 5 | TH Bình Châu | CL | 36 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
64 | 6 | TH Bông Trang | CL | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 7 | TH Trần Đại Nghĩa | CL | 30 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | 8 | TH Trần Phú | CL | 31 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67 | 9 | TH Bưng Riềng | CL | 29 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
68 | 10 | TH Gò Cát | CL | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 11 | TH Hồ Tràm | CL | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 12 | TH Hoà Hội | CL | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
71 | 13 | TH Kim Đồng | CL | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
72 | 14 | TH Hoà Hưng | CL | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 15 | TH Huỳnh Minh Thạnh | CL | 29 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
74 | 16 | TH Lê Minh Châu | CL | 40 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
75 | 17 | TH Phước Bửu | CL | 34 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
76 | 18 | TH Ngô Quyền | CL | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | 19 | TH Thanh Bình | CL | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | 20 | TH Thống Nhất | CL | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
79 | 21 | TH Xuyên Mộc | CL | 39 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
80 | 22 | TH Lương Thế Vinh | CL | 27 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81 | 23 | TH Hòa Hiệp | CL | 39 | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
82 | 24 | TH Láng Sim | CL | 31 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Huyện Long Điền | 528 | 411 | 45 | 25 | 14 | 12 | 21 | |||
83 | 1 | TH Long Điền | CL | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 2 | TH Long Liên | CL | 39 | 30 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
85 | 3 | TH Cao Văn Ngọc | CL | 44 | 33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
86 | 4 | TH Tam Phước | CL | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
87 | 5 | TH Đặng Văn Dực | CL | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
88 | 6 | TH Nguyễn Bỉnh Khiêm | CL | 25 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
89 | 7 | TH Lương Thế Vinh | CL | 29 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90 | 8 | TH Phạm Ngũ Lão | CL | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
91 | 9 | TH Lê Lợi | CL | 29 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
92 | 10 | TH Lê Hồng Phong | CL | 33 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
93 | 11 | TH Nguyễn Thị Minh Khai | CL | 19 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
94 | 12 | TH Trần Quốc Toản | CL | 35 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | 13 | TH Lý Tự Trọng | CL | 41 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
96 | 14 | TH Kim Đồng | CL | 35 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
97 | 15 | TH Chu Văn An | CL | 39 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
98 | 16 | TH Hoàng Văn Thụ | CL | 33 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
99 | 17 | TH Võ Văn Kiệt | CL | 30 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
100 | 18 | TH Phước Tỉnh | CL | 23 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Huyện Đất Đỏ | 266 | 215 | 17 | 15 | 10 | 3 | 6 | |||
101 | 1 | TH Nguyễn Thị Hoa | CL | 36 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
102 | 2 | TH Võ Thị Sáu | CL | 40 | 30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
103 | 3 | TH Nguyễn Hùng Mạnh | CL | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
104 | 4 | TH Phước Hội | CL | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
105 | 5 | TH Lộc An | CL | 22 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
106 | 6 | TH Phước Hải 1 | CL | 33 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
107 | 7 | TH Phước Hải 2 | CL | 29 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
108 | 8 | TH Láng Dài 1 | CL | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
109 | 9 | TH Long Tân | CL | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
110 | 10 | TH Long Mỹ | CL | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
111 | 11 | TH Phước Hải 3 | CL | 26 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Huyện Tân Thành | 554 | 469 | 37 | 15 | 15 | 11 | 7 | |||
112 | 1 | TH Chu Hải | CL | 34 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
113 | 2 | THTrần Quốc Toản | CL | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
114 | 3 | TH Trưng Vương | CL | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
115 | 4 | TH Văn Lang | CL | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
116 | 5 | TH Nguyễn Thị Minh Khai | CL | 27 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
117 | 6 | TH Lý Thường Kiệt | CL | 33 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
118 | 7 | TH Quang Trung | CL | 59 | 47 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
119 | 8 | TH Lê Lợi | CL | 22 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
120 | 9 | TH Phú Mỹ | CL | 40 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
121 | 10 | TH Nguyễn Văn Trỗi | CL | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
122 | 11 | TH Mỹ Xuân | CL | 49 | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
123 | 12 | TH Nguyễn Huệ | CL | 47 | 41 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
124 | 13 | TH Nguyễn Công Trứ | CL | 26 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
125 | 14 | TH Hắc Dịch | CL | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 15 | TH Nguyễn Du | CL | 36 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
127 | 16 | TH Phan Đình Phùng | CL | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 17 | TH Tóc Tiên | CL | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
129 | 18 | TH Châu Pha A | CL | 28 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
130 | 19 | TH Châu Pha B | CL | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 20 | TH Nguyễn Thị Định | CL | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huyện Côn Đảo | 35 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
132 | 1 | TH Cao Văn Ngọc | CL | 35 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tổng | 4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Design by Trần Văn Sáu
Phòng CNTT - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu