THỐNG KÊ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Stt | Tên trường | Loại trường | Tổng số | Gv tiểu học | Tiếng Anh | Tin học | Nhạc | Họa | Thể dục | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Vũng Tàu | 1113 | 896 | 83 | 28 | 38 | 27 | 41 | |||
1 | 1 | TH Long Sơn 1 | CL | 20 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | TH Long Sơn 2 | CL | 35 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | 3 | TH Hải Nam | CL | 51 | 39 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | TH Phước Thắng | CL | 55 | 45 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | 5 | TH Bình Minh | CL | 58 | 47 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | 6 | TH Thắng Nhất | CL | 44 | 35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | 7 | TH Chí Linh | CL | 59 | 48 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
8 | 8 | TH Quang Trung | CL | 48 | 40 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | 9 | TH Lê Lợi | CL | 38 | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 | 10 | TH Thắng Nhì | CL | 32 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
11 | 11 | TH Hoà Bình | CL | 31 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | 12 | TH Đoàn Kết | CL | 33 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
13 | 13 | TH Bàu Sen | CL | 41 | 32 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
14 | 14 | TH Thắng Tam | CL | 46 | 37 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
15 | 15 | TH Trương Công Định | CL | 38 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | 16 | TH Hạ Long | CL | 43 | 35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
17 | 17 | TH Nguyễn Thái Học | CL | 47 | 37 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
18 | 18 | TH Trưng vương | CL | 43 | 34 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
19 | 19 | TH Nguyễn Viết Xuân | CL | 62 | 53 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
20 | 20 | TH Bùi Thị Xuân | CL | 44 | 33 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
21 | 21 | TH Võ Nguyên Giáp | CL | 43 | 34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
22 | 22 | TH Lý Tự Trọng | CL | 40 | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
23 | 23 | TH Phước An | CL | 50 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | 24 | TH Nguyễn Hữu Cảnh | CL | 26 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 25 | TH Lưu Chí Hiếu | CL | 32 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
26 | 26 | TH Nguyễn Bỉnh Khiêm | CL | 26 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | 27 | TH Phước Tân | CL | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thành phố Bà Rịa | 380 | 292 | 27 | 15 | 16 | 16 | 14 | |||
28 | 1 | TH Lê Thành Duy | CL | 44 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
29 | 2 | TH Nguyễn Thanh Đằng | CL | 28 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 3 | TH Lê Lợi | CL | 25 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
31 | 4 | TH Trường Sơn | CL | 37 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
32 | 5 | TH Điện Biên | CL | 30 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
33 | 6 | TH Nguyễn Bá Ngọc | CL | 38 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
34 | 7 | TH Trần Văn Quan | CL | 26 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
35 | 8 | TH Long Hương | CL | 31 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
36 | 9 | TH Phan Bội Châu | CL | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 10 | TH Hoà Long | CL | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | 11 | TH Nguyễn Minh Khanh | CL | 37 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
39 | 12 | TH Trần Văn Thượng | CL | 29 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 13 | TH Kim Dinh | CL | 21 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Huyện Châu Đức | 542 | 437 | 39 | 17 | 19 | 14 | 16 | |||
41 | 1 | TH Nguyễn Thị Minh Khai | CL | 48 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | 2 | TH Bình Giã | CL | 32 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | 3 | TH Chu Văn An | CL | 27 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
44 | 4 | TH Lê Văn Tám | CL | 31 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
45 | 5 | TH Kim Đồng | CL | 29 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
46 | 6 | TH Trần Phú | CL | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 7 | TH Kim Long | CL | 31 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | 8 | TH Lê Hồng Phong | CL | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | 9 | TH Quảng Thành | CL | 35 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | 10 | TH Lê Quý Đôn | CL | 20 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
51 | 11 | TH Trần Quốc Tuấn | CL | 27 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | 12 | TH Phan Chu Trinh | CL | 29 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
54 | 14 | TH Trần Quang Diệu | CL | 19 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
55 | 15 | TH Nguyễn Đình Chiểu | CL | 21 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | 16 | TH Sông Cầu | CL | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 17 | TH Bình Ba | CL | 21 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | 18 | TH Đinh Tiên Hoàng | CL | 21 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
59 | 19 | TH Ngãi Giao | CL | 36 | 28 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
60 | 20 | TH Nghĩa Thành | CL | 36 | 26 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
61 | 21 | TH Suối Nghệ | CL | 43 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Huyện Xuyên Mộc | 614 | 521 | 41 | 22 | 12 | 11 | 7 | |||
62 | 1 | TH Trần Quốc Toản | CL | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | 2 | TH Nguyễn Trường Tộ | CL | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 3 | TH Hoà Bình | CL | 28 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65 | 4 | TH Bàu Lâm | CL | 37 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | 5 | TH Bình Châu | CL | 35 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
67 | 6 | TH Bông Trang | CL | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | 7 | TH Trần Đại Nghĩa | CL | 29 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | 8 | TH Trần Phú | CL | 31 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 9 | TH Bưng Riềng | CL | 29 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
71 | 10 | TH Gò Cát | CL | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 11 | TH Hồ Tràm | CL | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 12 | TH Hoà Hội | CL | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | 13 | TH Kim Đồng | CL | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
75 | 14 | TH Hoà Hưng | CL | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 15 | TH Huỳnh Minh Thạnh | CL | 29 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
77 | 16 | TH Lê Minh Châu | CL | 40 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
78 | 17 | TH Phước Bửu | CL | 39 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
79 | 18 | TH Ngô Quyền | CL | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | 19 | TH Thanh Bình | CL | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | 20 | TH Thống Nhất | CL | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
82 | 21 | TH Xuyên Mộc | CL | 40 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
83 | 22 | TH Lương Thế Vinh | CL | 27 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
84 | 23 | TH Hòa Hiệp | CL | 37 | 28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
85 | 24 | TH Láng Sim | CL | 33 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Huyện Long Điền | 495 | 384 | 42 | 23 | 14 | 13 | 19 | |||
86 | 1 | TH Long Điền | CL | 30 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | 2 | TH Long Liên | CL | 41 | 32 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
88 | 3 | TH Cao Văn Ngọc | CL | 39 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
89 | 4 | TH Tam Phước | CL | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
90 | 5 | TH Đặng Văn Dực | CL | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 6 | TH Nguyễn Bỉnh Khiêm | CL | 19 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
92 | 7 | TH Lương Thế Vinh | CL | 22 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
93 | 8 | TH Phạm Ngũ Lão | CL | 18 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | 9 | TH Lê Lợi | CL | 29 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
95 | 10 | TH Lê Hồng Phong | CL | 32 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
96 | 11 | TH Nguyễn Thị Minh Khai | CL | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
97 | 12 | TH Trần Quốc Toản | CL | 32 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
98 | 13 | TH Lý Tự Trọng | CL | 37 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
99 | 14 | TH Kim Đồng | CL | 34 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
100 | 15 | TH Chu Văn An | CL | 35 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
101 | 16 | TH Hoàng Văn Thụ | CL | 32 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
102 | 17 | TH Võ Văn Kiệt | CL | 26 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
103 | 18 | TH Phước Tỉnh | CL | 28 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Huyện Đất Đỏ | 257 | 208 | 17 | 14 | 9 | 3 | 6 | |||
105 | 1 | TH Nguyễn Thị Hoa | CL | 36 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
106 | 2 | TH Võ Thị Sáu | CL | 40 | 30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
107 | 3 | TH Nguyễn Hùng Mạnh | CL | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
108 | 4 | TH Phước Hội | CL | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
109 | 5 | TH Lộc An | CL | 23 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110 | 6 | TH Phước Hải 1 | CL | 32 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
111 | 7 | TH Phước Hải 2 | CL | 29 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
112 | 8 | TH Láng Dài 1 | CL | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
113 | 9 | TH Long Tân | CL | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 10 | TH Long Mỹ | CL | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
115 | 11 | TH Phước Hải 3 | CL | 25 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thị xã Phú Mỹ | 559 | 472 | 37 | 15 | 17 | 10 | 8 | |||
116 | 1 | TH Chu Hải | CL | 34 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
117 | 2 | THTrần Quốc Toản | CL | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
118 | 3 | TH Trưng Vương | CL | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
119 | 4 | TH Văn Lang | CL | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
120 | 5 | TH Nguyễn Thị Minh Khai | CL | 26 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
121 | 6 | TH Lý Thường Kiệt | CL | 28 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
122 | 7 | TH Quang Trung | CL | 59 | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
123 | 8 | TH Lê Lợi | CL | 27 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
124 | 9 | TH Phú Mỹ | CL | 40 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
125 | 10 | TH Nguyễn Văn Trỗi | CL | 22 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
126 | 11 | TH Mỹ Xuân | CL | 52 | 45 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
127 | 12 | TH Nguyễn Huệ | CL | 49 | 43 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
128 | 13 | TH Nguyễn Công Trứ | CL | 25 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
129 | 14 | TH Hắc Dịch | CL | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 15 | TH Nguyễn Du | CL | 37 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
131 | 16 | TH Phan Đình Phùng | CL | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 17 | TH Tóc Tiên | CL | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
133 | 18 | TH Châu Pha A | CL | 29 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
134 | 19 | TH Châu Pha B | CL | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | 20 | TH Nguyễn Thị Định | CL | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huyện Côn Đảo | 40 | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
136 | 1 | TH Cao Văn Ngọc | CL | 40 | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Tổng | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Design by Trần Văn Sáu
Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu