THỐNG KÊ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Stt | Tên trường | Loại trường | Tổng số | Gv tiểu học | Tiếng Anh | Tin học | Nhạc | Họa | Thể dục | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Vũng Tàu | 1156 | 930 | 88 | 22 | 42 | 30 | 44 | |||
1 | 1 | TH Long Sơn 1 | CL | 23 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | TH Long Sơn 2 | CL | 38 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | 3 | TH Hải Nam | CL | 61 | 47 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | 4 | TH Phước Thắng | CL | 63 | 50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | 5 | TH Bình Minh | CL | 63 | 51 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
6 | 6 | TH Thắng Nhất | CL | 46 | 36 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | 7 | TH Chí Linh | CL | 69 | 55 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 8 | TH Quang Trung | CL | 52 | 43 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | 9 | TH Lê Lợi | CL | 40 | 32 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 | 10 | TH Thắng Nhì | CL | 37 | 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | 11 | TH Hoà Bình | CL | 34 | 27 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | 12 | TH Đoàn Kết | CL | 31 | 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | 13 | TH Bàu Sen | CL | 45 | 36 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
14 | 14 | TH Thắng Tam | CL | 52 | 42 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | 15 | TH Trương Công Định | CL | 40 | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
16 | 16 | TH Hạ Long | CL | 45 | 36 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
17 | 17 | TH Nguyễn Thái Học | CL | 48 | 38 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
18 | 18 | TH Trưng vương | CL | 46 | 37 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
19 | 19 | TH Nguyễn Viết Xuân | CL | 75 | 64 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
20 | 20 | TH Bùi Thị Xuân | CL | 44 | 33 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
21 | 21 | TH Võ Nguyên Giáp | CL | 50 | 41 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
22 | 22 | TH Lý Tự Trọng | CL | 43 | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
23 | 23 | TH Phước An | CL | 54 | 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | 24 | TH Nguyễn Hữu Cảnh | CL | 30 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 25 | TH Phước Tân | CL | 27 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thành phố Bà Rịa | 396 | 303 | 28 | 16 | 17 | 16 | 16 | |||
26 | 1 | TH Lê Thành Duy | CL | 43 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 | 2 | TH Nguyễn Thanh Đằng | CL | 29 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 3 | TH Lê Lợi | CL | 24 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 4 | TH Trường Sơn | CL | 41 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
30 | 5 | TH Điện Biên | CL | 30 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
31 | 6 | TH Nguyễn Bá Ngọc | CL | 38 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
32 | 7 | TH Trần Văn Quan | CL | 28 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
33 | 8 | TH Long Hương | CL | 35 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | 9 | TH Phan Bội Châu | CL | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | 10 | TH Hoà Long | CL | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 11 | TH Nguyễn Minh Khanh | CL | 38 | 28 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
37 | 12 | TH Trần Văn Thượng | CL | 28 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
38 | 13 | TH Kim Dinh | CL | 25 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Huyện Châu Đức | 570 | 471 | 34 | 14 | 22 | 14 | 15 | |||
39 | 1 | TH Nguyễn Thị Minh Khai | CL | 51 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | 2 | TH Bình Giã | CL | 32 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | 3 | TH Chu Văn An | CL | 30 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
42 | 4 | TH Lê Văn Tám | CL | 33 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
43 | 5 | TH Kim Đồng | CL | 33 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
44 | 6 | TH Trần Phú | CL | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 7 | TH Kim Long | CL | 32 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
46 | 8 | TH Lê Hồng Phong | CL | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | 9 | TH Quảng Thành | CL | 36 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | 10 | TH Lê Quý Đôn | CL | 21 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
49 | 11 | TH Trần Quốc Tuấn | CL | 28 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | 12 | TH Phan Chu Trinh | CL | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | 13 | TH Bùi Thị Xuân | CL | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | 14 | TH Trần Quang Diệu | CL | 22 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | 15 | TH Nguyễn Đình Chiểu | CL | 22 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
54 | 16 | TH Sông Cầu | CL | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | 17 | TH Bình Ba | CL | 24 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
56 | 18 | TH Đinh Tiên Hoàng | CL | 24 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
57 | 19 | TH Ngãi Giao | CL | 34 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
58 | 20 | TH Nghĩa Thành | CL | 39 | 30 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
59 | 21 | TH Suối Nghệ | CL | 44 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Huyện Xuyên Mộc | 616 | 525 | 42 | 20 | 12 | 10 | 7 | |||
60 | 1 | TH Trần Quốc Toản | CL | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 2 | TH Nguyễn Trường Tộ | CL | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 3 | TH Hoà Bình | CL | 28 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | 4 | TH Bàu Lâm | CL | 40 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | 5 | TH Bình Châu | CL | 35 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
65 | 6 | TH Bông Trang | CL | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 7 | TH Trần Đại Nghĩa | CL | 28 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | 8 | TH Trần Phú | CL | 31 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
68 | 9 | TH Bưng Riềng | CL | 29 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
69 | 10 | TH Gò Cát | CL | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 11 | TH Hồ Tràm | CL | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 12 | TH Hoà Hội | CL | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
72 | 13 | TH Kim Đồng | CL | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
73 | 14 | TH Hoà Hưng | CL | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | 15 | TH Huỳnh Minh Thạnh | CL | 29 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
75 | 16 | TH Lê Minh Châu | CL | 40 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
76 | 17 | TH Phước Bửu | CL | 38 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | 18 | TH Ngô Quyền | CL | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | 19 | TH Thanh Bình | CL | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | 20 | TH Thống Nhất | CL | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
80 | 21 | TH Xuyên Mộc | CL | 39 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
81 | 22 | TH Lương Thế Vinh | CL | 27 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
82 | 23 | TH Hòa Hiệp | CL | 35 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
83 | 24 | TH Láng Sim | CL | 33 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Huyện Long Điền | 528 | 412 | 44 | 25 | 14 | 12 | 21 | |||
84 | 1 | TH Long Điền | CL | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 2 | TH Long Liên | CL | 42 | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
86 | 3 | TH Cao Văn Ngọc | CL | 44 | 33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
87 | 4 | TH Tam Phước | CL | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
88 | 5 | TH Đặng Văn Dực | CL | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
89 | 6 | TH Nguyễn Bỉnh Khiêm | CL | 24 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
90 | 7 | TH Lương Thế Vinh | CL | 29 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
91 | 8 | TH Phạm Ngũ Lão | CL | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
92 | 9 | TH Lê Lợi | CL | 29 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
93 | 10 | TH Lê Hồng Phong | CL | 35 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
94 | 11 | TH Nguyễn Thị Minh Khai | CL | 19 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
95 | 12 | TH Trần Quốc Toản | CL | 35 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | 13 | TH Lý Tự Trọng | CL | 41 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
97 | 14 | TH Kim Đồng | CL | 35 | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
98 | 15 | TH Chu Văn An | CL | 38 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
99 | 16 | TH Hoàng Văn Thụ | CL | 33 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | 17 | TH Võ Văn Kiệt | CL | 30 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
101 | 18 | TH Phước Tỉnh | CL | 24 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Huyện Đất Đỏ | 257 | 209 | 17 | 14 | 9 | 3 | 5 | |||
102 | 1 | TH Nguyễn Thị Hoa | CL | 36 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
103 | 2 | TH Võ Thị Sáu | CL | 40 | 30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
104 | 3 | TH Nguyễn Hùng Mạnh | CL | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
105 | 4 | TH Phước Hội | CL | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
106 | 5 | TH Lộc An | CL | 23 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
107 | 6 | TH Phước Hải 1 | CL | 32 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
108 | 7 | TH Phước Hải 2 | CL | 29 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
109 | 8 | TH Láng Dài 1 | CL | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
110 | 9 | TH Long Tân | CL | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 10 | TH Long Mỹ | CL | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
112 | 11 | TH Phước Hải 3 | CL | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thị xã Phú Mỹ | 549 | 463 | 38 | 15 | 17 | 10 | 6 | |||
113 | 1 | TH Chu Hải | CL | 34 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
114 | 2 | THTrần Quốc Toản | CL | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
115 | 3 | TH Trưng Vương | CL | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
116 | 4 | TH Văn Lang | CL | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
117 | 5 | TH Nguyễn Thị Minh Khai | CL | 27 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
118 | 6 | TH Lý Thường Kiệt | CL | 28 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
119 | 7 | TH Quang Trung | CL | 59 | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
120 | 8 | TH Lê Lợi | CL | 22 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
121 | 9 | TH Phú Mỹ | CL | 40 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
122 | 10 | TH Nguyễn Văn Trỗi | CL | 22 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
123 | 11 | TH Mỹ Xuân | CL | 52 | 45 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
124 | 12 | TH Nguyễn Huệ | CL | 49 | 43 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
125 | 13 | TH Nguyễn Công Trứ | CL | 25 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
126 | 14 | TH Hắc Dịch | CL | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 15 | TH Nguyễn Du | CL | 37 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
128 | 16 | TH Phan Đình Phùng | CL | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 17 | TH Tóc Tiên | CL | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
130 | 18 | TH Châu Pha A | CL | 25 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
131 | 19 | TH Châu Pha B | CL | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 20 | TH Nguyễn Thị Định | CL | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huyện Côn Đảo | 36 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
133 | 1 | TH Cao Văn Ngọc | CL | 36 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tổng | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Design by Trần Văn Sáu
Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu