THỐNG KÊ GIÁO VIÊN THCS
Stt | Tên trường | Loại trường | Tổng số | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | GDCD | Công nghệ | Tiếng Anh | Tin học | Thể dục | Nhạc | Họa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Vũng Tàu | 889 | 145 | 49 | 44 | 48 | 156 | 52 | 48 | 35 | 45 | 113 | 47 | 53 | 28 | 26 | |||
1 | 1 | THCS Phước Thắng | CL | 56 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2 | 2 | THCS Thắng Nhất | CL | 53 | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 3 | THCS Thắng Nhì | CL | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | THCS Vũng tàu | CL | 49 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
5 | 5 | THCS Nguyễn An Ninh | CL | 54 | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
6 | 6 | THCS Bạch Đằng | CL | 39 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
7 | 7 | THCS Châu Thành | CL | 39 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
8 | 8 | THCS Ngô Sỹ Liên | CL | 80 | 14 | 6 | 7 | 4 | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 |
9 | 9 | THCS Huỳnh Khương Ninh | CL | 50 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 |
10 | 10 | THCS Võ Trường Toản | CL | 54 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
11 | 11 | THCS Duy Tân | CL | 47 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
12 | 12 | THCS Nguyễn Thái Bình | CL | 71 | 12 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 |
13 | 13 | THCS Trần Phú | CL | 56 | 9 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 |
14 | 14 | THCS Nguyễn Văn Linh | CL | 60 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
15 | 15 | THCS Nguyễn Gia Thiều | CL | 73 | 13 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 |
16 | 16 | THCS Võ Văn Kiệt | CL | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
17 | 17 | THCS Lương Thế Vinh | CL | 48 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Thành phố Bà Rịa | 367 | 63 | 22 | 17 | 26 | 61 | 25 | 26 | 8 | 10 | 43 | 20 | 22 | 13 | 11 | |||
18 | 1 | THCS Kim Đồng | CL | 41 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
19 | 2 | THCS Phước Nguyên | CL | 39 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
20 | 3 | THCS Nguyễn Trãi | CL | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
21 | 4 | THCS Nguyễn Thanh Đằng | CL | 41 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
22 | 5 | THCS Dương Văn Mạnh | CL | 22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
23 | 6 | THCS Nguyễn Du | CL | 36 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
24 | 7 | THCS Long Toàn | CL | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
25 | 8 | THCS Trần Đại Nghĩa | CL | 34 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
26 | 9 | THCS Lê Quang Cường | CL | 43 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
27 | 10 | THCS Tân Hưng | CL | 27 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
28 | 11 | THCS Phước Hưng | CL | 34 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Huyện Châu Đức | 579 | 94 | 48 | 27 | 45 | 93 | 37 | 31 | 11 | 18 | 64 | 28 | 45 | 24 | 14 | |||
29 | 1 | THCS Nguyễn Công Trứ | CL | 42 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
30 | 2 | THCS Trần Hưng Đạo | CL | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
31 | 3 | THCS Phan Bội Châu | CL | 44 | 10 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
32 | 4 | THCS Nguyễn Trường Tộ | CL | 33 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
33 | 5 | THCS Lý Thường Kiệt | CL | 32 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
34 | 6 | THCS Kim Long | CL | 45 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
35 | 7 | THCS Quảng Thành | CL | 31 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
36 | 8 | THCS Xà Bang | CL | 46 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
37 | 9 | THCS Nguyễn Huệ | CL | 44 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
38 | 10 | THCS Cao Bá Quát | CL | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
39 | 11 | THCS Lê Lợi | CL | 32 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
40 | 12 | TH-THCS Phan Đình Phùng | CL | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
41 | 13 | THCS Hà Huy Tập | CL | 33 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
42 | 14 | THCS Nguyễn Trung Trực | CL | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | 15 | THCS Võ Trường Toản | CL | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
44 | 16 | THCS Châu Đức | CL | 44 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
46 | 18 | THCS Quang Trung | CL | 55 | 10 | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Huyện Xuyên Mộc | 547 | 84 | 44 | 23 | 41 | 84 | 36 | 35 | 7 | 20 | 59 | 36 | 40 | 24 | 14 | |||
47 | 1 | THCS Bàu Lâm | CL | 41 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
48 | 2 | THCS Bình Châu | CL | 74 | 10 | 7 | 2 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 |
49 | 3 | THCS Bưng Riềng | CL | 26 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
50 | 4 | THCS Hoà Hiệp | CL | 83 | 13 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 |
51 | 5 | THCS Quang Trung | CL | 50 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
52 | 6 | THCS Chu Văn An | CL | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
53 | 7 | THCS Phước Bửu | CL | 71 | 11 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 |
54 | 8 | THCS Phước Tân | CL | 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
55 | 9 | THCS Phước Thuận | CL | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
56 | 10 | THCS Xuyên Mộc | CL | 34 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
57 | 11 | THCS Hoà Hội | CL | 38 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
58 | 12 | THCS Hoà Hưng | CL | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
59 | 13 | THCS Bông Trang | CL | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
60 | 14 | THCS Tân Lâm | CL | 29 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Huyện Long Điền | 449 | 77 | 33 | 22 | 24 | 74 | 28 | 29 | 11 | 18 | 54 | 26 | 27 | 12 | 14 | |||
61 | 1 | THCS Văn Lương | CL | 45 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
62 | 2 | THCS Huỳnh Tịnh Của | CL | 34 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
63 | 3 | THCS Phạm Hữu Chí | CL | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
64 | 4 | THCS Mạc Đĩnh Chi | CL | 23 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
65 | 5 | THCS Phạm Hồng Thái | CL | 40 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
66 | 6 | THCS Nguyễn Công Trứ | CL | 41 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
67 | 7 | THCS Trần Nguyên Hãn | CL | 57 | 11 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 |
68 | 8 | THCS Nguyễn Trãi | CL | 48 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
69 | 9 | THCS Nguyễn Huệ | CL | 48 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
70 | 10 | THCS Hùng Vương | CL | 30 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
71 | 11 | THCS Nguyễn Thị Định | CL | 61 | 9 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Huyện Đất Đỏ | 217 | 38 | 19 | 10 | 16 | 36 | 15 | 11 | 2 | 1 | 25 | 17 | 13 | 8 | 6 | |||
72 | 1 | THCS Châu Văn Biếc | CL | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
73 | 2 | THCS Phước Hải | CL | 26 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
74 | 3 | THCS Long Tân | CL | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
75 | 4 | THCS Láng Dài | CL | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
76 | 5 | THCS Đất Đỏ | CL | 45 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
77 | 6 | THCS Lộc An | CL | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
78 | 7 | THCS Phước Thạnh | CL | 32 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
79 | 8 | THCS Minh Đạm | CL | 29 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Thị xã Phú Mỹ | 402 | 70 | 31 | 21 | 26 | 65 | 27 | 24 | 10 | 7 | 50 | 18 | 29 | 15 | 9 | |||
80 | 1 | THCS Lê Hồng Phong | CL | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
81 | 2 | THCS Hùng Vương | CL | 31 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
82 | 3 | THCS Phước Hoà | CL | 31 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
83 | 4 | THCS Phú Mỹ | CL | 50 | 10 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
84 | 5 | THCS Phan Chu Trinh | CL | 70 | 13 | 7 | 3 | 6 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 |
85 | 6 | THCS Hắc Dịch | CL | 52 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 |
86 | 7 | THCS Chu Văn An | CL | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | 8 | THCS Trương Công Định | CL | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
88 | 9 | THCS Tóc Tiên | CL | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
89 | 10 | THCS Phan Bội Châu | CL | 32 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
90 | 11 | THCS Tân Phước | CL | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
91 | 12 | THCS Võ Văn Kiệt | CL | 27 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Huyện Côn Đảo | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
92 | 1 | THCS Lê Hồng Phong | CL | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Tổng | 3478 | 575 | 248 | 0 | 228 | 575 | 222 | 206 | 85 | 119 | 0 | 194 | 231 | 125 | 260 |
Design by Trần Văn Sáu
Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu