THỐNG KÊ GIÁO VIÊN THCS
Stt | Tên trường | Loại trường | Tổng số | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | GDCD | Công nghệ | Tiếng Anh | Tin học | Thể dục | Nhạc | Họa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Vũng Tàu | 905 | 158 | 49 | 43 | 48 | 158 | 51 | 50 | 33 | 45 | 110 | 53 | 54 | 28 | 25 | |||
1 | 1 | THCS Phước Thắng | CL | 87 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 |
2 | 2 | THCS Thắng Nhất | CL | 55 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
3 | 3 | THCS Thắng Nhì | CL | 39 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | 4 | THCS Vũng tàu | CL | 54 | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
5 | 5 | THCS Nguyễn An Ninh | CL | 58 | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
6 | 6 | THCS Bạch Đằng | CL | 39 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
7 | 7 | THCS Châu Thành | CL | 46 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
8 | 8 | THCS Ngô Sỹ Liên | CL | 81 | 13 | 5 | 7 | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 |
9 | 9 | THCS Huỳnh Khương Ninh | CL | 52 | 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
10 | 10 | THCS Võ Trường Toản | CL | 51 | 9 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
11 | 11 | THCS Duy Tân | CL | 44 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
12 | 12 | THCS Nguyễn Thái Bình | CL | 73 | 13 | 4 | 3 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 |
13 | 13 | THCS Trần Phú | CL | 58 | 11 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 |
14 | 14 | THCS Nguyễn Văn Linh | CL | 63 | 11 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |
15 | 15 | THCS Nguyễn Gia Thiều | CL | 71 | 15 | 4 | 2 | 4 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 |
16 | 16 | THCS Võ Văn Kiệt | CL | 34 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Thành phố Bà Rịa | 372 | 62 | 23 | 16 | 30 | 60 | 25 | 26 | 9 | 10 | 40 | 23 | 22 | 14 | 12 | |||
17 | 1 | THCS Kim Đồng | CL | 42 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
18 | 2 | THCS Phước Nguyên | CL | 40 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
19 | 3 | THCS Nguyễn Trãi | CL | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
20 | 4 | THCS Nguyễn Thanh Đằng | CL | 43 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
21 | 5 | THCS Dương Văn Mạnh | CL | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
22 | 6 | THCS Nguyễn Du | CL | 39 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
23 | 7 | THCS Long Toàn | CL | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
24 | 8 | THCS Trần Đại Nghĩa | CL | 33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
25 | 9 | THCS Lê Quang Cường | CL | 45 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
26 | 10 | THCS Tân Hưng | CL | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 11 | THCS Phước Hưng | CL | 32 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Huyện Châu Đức | 609 | 101 | 51 | 28 | 46 | 98 | 39 | 33 | 11 | 17 | 70 | 31 | 45 | 25 | 14 | |||
28 | 1 | THCS Nguyễn Công Trứ | CL | 43 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
29 | 2 | THCS Trần Hưng Đạo | CL | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
30 | 3 | THCS Phan Bội Châu | CL | 46 | 11 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 |
31 | 4 | THCS Nguyễn Trường Tộ | CL | 34 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
32 | 5 | THCS Lý Thường Kiệt | CL | 35 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
33 | 6 | THCS Kim Long | CL | 46 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
34 | 7 | THCS Quảng Thành | CL | 36 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
35 | 8 | THCS Xà Bang | CL | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
36 | 9 | THCS Nguyễn Huệ | CL | 45 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
37 | 10 | THCS Cao Bá Quát | CL | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
38 | 11 | THCS Lê Lợi | CL | 35 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
39 | 12 | TH-THCS Phan Đình Phùng | CL | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
40 | 13 | THCS Hà Huy Tập | CL | 36 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
41 | 14 | THCS Nguyễn Trung Trực | CL | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
42 | 15 | THCS Võ Trường Toản | CL | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
43 | 16 | THCS Châu Đức | CL | 45 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
44 | 17 | THCS Trần Đại Nghĩa | CL | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
45 | 18 | THCS Quang Trung | CL | 54 | 10 | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Huyện Xuyên Mộc | 549 | 85 | 44 | 23 | 42 | 87 | 35 | 34 | 7 | 19 | 59 | 36 | 40 | 24 | 14 | |||
46 | 1 | THCS Bàu Lâm | CL | 41 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
47 | 2 | THCS Bình Châu | CL | 74 | 10 | 7 | 2 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 |
48 | 3 | THCS Bưng Riềng | CL | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
49 | 4 | THCS Hoà Hiệp | CL | 83 | 13 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 |
50 | 5 | THCS Quang Trung | CL | 51 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
51 | 6 | THCS Chu Văn An | CL | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
52 | 7 | THCS Phước Bửu | CL | 71 | 11 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 |
53 | 8 | THCS Phước Tân | CL | 30 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
54 | 9 | THCS Phước Thuận | CL | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | 10 | THCS Xuyên Mộc | CL | 32 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
56 | 11 | THCS Hoà Hội | CL | 40 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
57 | 12 | THCS Hoà Hưng | CL | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
58 | 13 | THCS Bông Trang | CL | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
59 | 14 | THCS Tân Lâm | CL | 29 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Huyện Long Điền | 478 | 81 | 33 | 23 | 27 | 81 | 31 | 31 | 9 | 19 | 56 | 30 | 29 | 14 | 14 | |||
60 | 1 | THCS Văn Lương | CL | 48 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
61 | 2 | THCS Huỳnh Tịnh Của | CL | 33 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
62 | 3 | THCS Phạm Hữu Chí | CL | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
63 | 4 | THCS Mạc Đĩnh Chi | CL | 26 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
64 | 5 | THCS Phạm Hồng Thái | CL | 45 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
65 | 6 | THCS Trần Nguyên Hãn | CL | 60 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
66 | 7 | THCS Nguyễn Trãi | CL | 53 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
67 | 8 | THCS Nguyễn Huệ | CL | 50 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
68 | 9 | THCS Hùng Vương | CL | 31 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
69 | 10 | THCS Nguyễn Thị Định | CL | 62 | 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 |
70 | 11 | THCS Nguyễn Công Trứ | CL | 51 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Huyện Đất Đỏ | 218 | 38 | 19 | 10 | 16 | 37 | 14 | 12 | 2 | 1 | 25 | 17 | 13 | 8 | 6 | |||
71 | 1 | THCS Châu Văn Biếc | CL | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
72 | 2 | THCS Phước Hải | CL | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
73 | 3 | THCS Long Tân | CL | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
74 | 4 | THCS Láng Dài | CL | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
75 | 5 | THCS Đất Đỏ | CL | 45 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
76 | 6 | THCS Lộc An | CL | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
77 | 7 | THCS Phước Thạnh | CL | 32 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
78 | 8 | THCS Minh Đạm | CL | 29 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Thị xã Phú Mỹ | 410 | 70 | 31 | 21 | 27 | 69 | 27 | 24 | 11 | 7 | 51 | 19 | 29 | 15 | 9 | |||
79 | 1 | THCS Lê Hồng Phong | CL | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
80 | 2 | THCS Hùng Vương | CL | 31 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
81 | 3 | THCS Phước Hoà | CL | 32 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
82 | 4 | THCS Phú Mỹ | CL | 50 | 10 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
83 | 5 | THCS Phan Chu Trinh | CL | 69 | 12 | 7 | 3 | 6 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 |
84 | 6 | THCS Hắc Dịch | CL | 54 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 |
85 | 7 | THCS Chu Văn An | CL | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
86 | 8 | THCS Trương Công Định | CL | 30 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
87 | 9 | THCS Tóc Tiên | CL | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
88 | 10 | THCS Phan Bội Châu | CL | 32 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
89 | 11 | THCS Tân Phước | CL | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
90 | 12 | THCS Võ Văn Kiệt | CL | 29 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Huyện Côn Đảo | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
91 | 1 | THCS Lê Hồng Phong | CL | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Tổng | 3569 | 599 | 252 | 0 | 238 | 596 | 224 | 212 | 83 | 118 | 0 | 211 | 234 | 129 | 260 |
Design by Trần Văn Sáu
Phòng TCCB - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu