THỐNG KÊ GIÁO VIÊN THCS
Stt | Tên trường | Loại trường | Tổng số | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | GDCD | Công nghệ | Tiếng Anh | Tin học | Thể dục | Nhạc | Họa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Vũng Tàu | 883 | 155 | 50 | 41 | 47 | 152 | 48 | 49 | 34 | 46 | 99 | 54 | 54 | 30 | 24 | |||
1 | 1 | THCS Phước Thắng | CL | 77 | 13 | 3 | 3 | 6 | 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 |
2 | 2 | THCS Thắng Nhất | CL | 57 | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
3 | 3 | THCS Thắng Nhì | CL | 36 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | 4 | THCS Vũng tàu | CL | 59 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
5 | 5 | THCS Nguyễn An Ninh | CL | 59 | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
6 | 6 | THCS Bạch Đằng | CL | 39 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
7 | 7 | THCS Châu Thành | CL | 42 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
8 | 8 | THCS Ngô Sỹ Liên | CL | 77 | 12 | 5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 |
9 | 9 | THCS Huỳnh Khương Ninh | CL | 54 | 10 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
10 | 10 | THCS Võ Trường Toản | CL | 51 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
11 | 11 | THCS Duy Tân | CL | 50 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
12 | 12 | THCS Nguyễn Thái Bình | CL | 67 | 13 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 |
13 | 13 | THCS Trần Phú | CL | 51 | 10 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
14 | 14 | THCS Nguyễn Văn Linh | CL | 65 | 11 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 |
15 | 15 | THCS Nguyễn Gia Thiều | CL | 66 | 13 | 5 | 2 | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 |
16 | 16 | THCS Võ Văn Kiệt | CL | 33 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Thành phố Bà Rịa | 377 | 62 | 25 | 15 | 30 | 60 | 25 | 25 | 8 | 10 | 43 | 24 | 23 | 15 | 12 | |||
17 | 1 | THCS Kim Đồng | CL | 78 | 12 | 6 | 2 | 7 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 |
18 | 2 | THCS Phước Nguyên | CL | 40 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
19 | 3 | THCS Nguyễn Trãi | CL | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
20 | 4 | THCS Nguyễn Thanh Đằng | CL | 43 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
21 | 5 | THCS Dương Văn Mạnh | CL | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
22 | 6 | THCS Nguyễn Du | CL | 37 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
23 | 7 | THCS Long Toàn | CL | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
24 | 8 | THCS Trần Đại Nghĩa | CL | 34 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
25 | 9 | THCS Lê Quang Cường | CL | 45 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
26 | 10 | THCS Tân Hưng | CL | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Huyện Châu Đức | 602 | 99 | 48 | 27 | 46 | 98 | 40 | 34 | 9 | 16 | 67 | 33 | 46 | 25 | 14 | |||
27 | 1 | THCS Nguyễn Công Trứ | CL | 45 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
28 | 2 | THCS Trần Hưng Đạo | CL | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
29 | 3 | THCS Phan Bội Châu | CL | 46 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |
30 | 4 | THCS Nguyễn Trường Tộ | CL | 33 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
31 | 5 | THCS Lý Thường Kiệt | CL | 32 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
32 | 6 | THCS Kim Long | CL | 48 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
33 | 7 | THCS Quảng Thành | CL | 38 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
34 | 8 | THCS Xà Bang | CL | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
35 | 9 | THCS Nguyễn Huệ | CL | 46 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
36 | 10 | THCS Cao Bá Quát | CL | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
37 | 11 | THCS Lê Lợi | CL | 35 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
38 | 12 | TH-THCS Phan Đình Phùng | CL | 22 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
39 | 13 | THCS Hà Huy Tập | CL | 36 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
40 | 14 | THCS Nguyễn Trung Trực | CL | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
41 | 15 | THCS Võ Trường Toản | CL | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
42 | 16 | THCS Châu Đức | CL | 42 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
43 | 17 | THCS Trần Đại Nghĩa | CL | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
44 | 18 | THCS Quang Trung | CL | 54 | 10 | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Huyện Xuyên Mộc | 553 | 86 | 44 | 23 | 42 | 87 | 34 | 35 | 8 | 19 | 60 | 36 | 40 | 25 | 14 | |||
45 | 1 | THCS Bàu Lâm | CL | 40 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
46 | 2 | THCS Bình Châu | CL | 75 | 11 | 7 | 2 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 |
47 | 3 | THCS Bưng Riềng | CL | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 4 | THCS Hoà Hiệp | CL | 86 | 14 | 5 | 4 | 6 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 |
49 | 5 | THCS Quang Trung | CL | 51 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
50 | 6 | THCS Chu Văn An | CL | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
51 | 7 | THCS Phước Bửu | CL | 70 | 10 | 7 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 |
52 | 8 | THCS Phước Tân | CL | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
53 | 9 | THCS Phước Thuận | CL | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | 10 | THCS Xuyên Mộc | CL | 31 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
55 | 11 | THCS Hoà Hội | CL | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
56 | 12 | THCS Hoà Hưng | CL | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
57 | 13 | THCS Bông Trang | CL | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | 14 | THCS Tân Lâm | CL | 30 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Huyện Long Điền | 481 | 79 | 33 | 24 | 28 | 82 | 31 | 31 | 9 | 19 | 57 | 31 | 29 | 15 | 13 | |||
59 | 1 | THCS Văn Lương | CL | 53 | 9 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 |
60 | 2 | THCS Huỳnh Tịnh Của | CL | 31 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
61 | 3 | THCS Phạm Hữu Chí | CL | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
62 | 4 | THCS Mạc Đĩnh Chi | CL | 26 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
63 | 5 | THCS Phạm Hồng Thái | CL | 46 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
64 | 6 | THCS Nguyễn Công Trứ | CL | 50 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
65 | 7 | THCS Trần Nguyên Hãn | CL | 60 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
66 | 8 | THCS Nguyễn Trãi | CL | 52 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
67 | 9 | THCS Nguyễn Huệ | CL | 49 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
68 | 10 | THCS Hùng Vương | CL | 32 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
69 | 11 | THCS Nguyễn Thị Định | CL | 63 | 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Huyện Đất Đỏ | 226 | 38 | 19 | 10 | 17 | 40 | 15 | 13 | 2 | 1 | 26 | 17 | 14 | 8 | 6 | |||
70 | 1 | THCS Châu Văn Biếc | CL | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
71 | 2 | THCS Phước Hải | CL | 28 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
72 | 3 | THCS Long Tân | CL | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
73 | 4 | THCS Láng Dài | CL | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
74 | 5 | THCS Đất Đỏ | CL | 45 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
75 | 6 | THCS Lộc An | CL | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
76 | 7 | THCS Phước Thạnh | CL | 32 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
77 | 8 | THCS Minh Đạm | CL | 29 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Huyện Tân Thành | 394 | 64 | 32 | 21 | 26 | 66 | 25 | 21 | 9 | 8 | 51 | 19 | 29 | 14 | 9 | |||
78 | 1 | THCS Lê Hồng Phong | CL | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
79 | 2 | THCS Hùng Vương | CL | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
80 | 3 | THCS Phước Hoà | CL | 28 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
81 | 4 | THCS Phú Mỹ | CL | 53 | 10 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
82 | 5 | THCS Phan Chu Trinh | CL | 59 | 11 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 |
83 | 6 | THCS Hắc Dịch | CL | 52 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 |
84 | 7 | THCS Chu Văn An | CL | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
85 | 8 | THCS Trương Công Định | CL | 34 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
86 | 9 | THCS Tóc Tiên | CL | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
87 | 10 | THCS Phan Bội Châu | CL | 32 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
88 | 11 | THCS Tân Phước | CL | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
89 | 12 | THCS Võ Văn Kiệt | CL | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Huyện Côn Đảo | 26 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
90 | 1 | THCS Lê Hồng Phong | CL | 26 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Tổng | 3542 | 587 | 253 | 0 | 238 | 590 | 220 | 210 | 80 | 119 | 0 | 216 | 237 | 133 | 254 |
Design by Trần Văn Sáu
Phòng CNTT - Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu